„Pontos® hat mich, insbesondere mit der Wirkung gegen Windhalm überzeugt. Ebenfalls konnten wir unsere Problemunkräuter durch das breite Wirkungsspektrum reduzieren. Ein weiterer Vorteil in unserem 2.300 ha Betrieb ist die geringe Aufwandsmenge. Somit haben wir geringere Rüstzeiten und eine höhere Flächenleistung.“
Pure Kraft, breite Wirkung
Pontos®
Pure Kraft, breite Wirkung
Vorteile
- Bekämpfung breiter Verunkrautung inkl. Windhalm, Einjährige Rispe, Klettenlabkraut, Ausfallraps u. v. m.
- Flexibel einsetzbar in allen wichtigen Wintergetreidearten
- Breites Anwendungsfenster
- Schnelle Blatt- und sichere Bodenwirkung
FarmersClub: Mit Pontos® Bonuspunkte sammeln!
Gebrauchsanleitung | |
---|---|
Sicherheitsdatenblatt | |
Zusatzinformationen |
Details
Allgemeine Information
Name | Pontos® |
---|---|
Formulierung | Suspensionskonzentrat (SC) |
Wirkstoffe | 240.0 g/l Flufenacet, 100.0 g/l Picolinafen |
Wirkungsweise
Die Kombination der Wirkstoffe Picolinafen und Flufenacet ergibt ein sehr breites Wirkungsspektrum zur Bekämpfung zweikeimblättriger Samen-Unkräuter und Samen-Ungräser im Wintergetreide im Herbst. Der Wirkstoff Picolinafen verhindert eine Ausbildung der Schutzpigmente (Carotinoide) des Chlorophylls der Unkräuter und Ungräser, wodurch das Pflanzengewebe ausbleicht. Er wirkt über Blatt und Boden und wird von Keim- und Laubblättern, Wurzeln und Keimling der Unkräuter und Ungräser aufgenommen. Im Nachauflaufverfahren steht die Wirkung über das Blatt im Vordergrund.
Der Wirkstoff Flufenacet wirkt besonders auf junges, teilungsfähiges Gewebe und hemmt damit das Wachstum junger, wachsender Ungräser und Unkräuter. Flufenacet wird zum größten Teil über die Wurzeln und das Hypokotyl (Keimspross), bei Einsatz im Nachauflauf in geringerem Umfang auch über das Blatt aufgenommen.
Verträglichkeit
Pontos® ist nach bisherigen Erfahrungen in der empfohlenen Aufwandmenge in allen Wintergerste-, Winterweichweizen-, Winterroggen-, Wintertriticale-Sorten gut verträglich.
Mischbarkeit
Pontos® ist mischbar mit Stomp® Aqua, Axial® 50 (3), Lentipur® 700 (4), Pointer® SX® (2) und Traxos® (3). Bei gemeinsamer Ausbringung mit anderen Herbiziden oder mit Insektiziden und Blattdüngern können Blattaufhellungen auftreten insbesondere, wenn zur Zeit der Behandlung keine ausreichende Wachsschicht vorhanden ist.
Keine Tankmischungen mit Kontaktherbiziden, Netzmitteln und Ölen. Bei Mischungen mit Mangansulfat (max. 5 kg/ha) nur Markenware verwenden.
In Tankmischungen sind die von der Zulassungsbehörde festgesetzten und genehmigten Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen für den Mischpartner einzuhalten.
(2) = Eingetragene Marke von Cheminova, (3) = Eingetragene Marke von Syngenta, (4) = Eingetragene Marke von Nufarm
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha oder 1,0 l/ha in 100 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09) | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09) | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09) | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09) | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09) | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Zugelassene Aufwandmenge | Zeitpunkt der Anwendung | Anzahl der Anwendungen |
---|---|---|
Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 1,0 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Vorauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 00 – 09): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha, Nachauflaufanwendung, Herbst (Kultur-Stadium 10 – 29): 0,5 l/ha in 200 – 400 l Wasser/ha | Vorauflaufanwendung oder Nachauflaufanwendung im Herbst | in dieser Anwendung: 1; für die Kultur bzw. je Jahr: 1 |
